
Proyector ViewSonic LS920WU
Marca ViewSonic, Modelo LS920WU

Potencia lumínica para grandes espacios
El ViewSonic LS920WU destaca por sus 6000 lúmenes ANSI, proporcionando una claridad excepcional incluso en entornos con luz ambiental. Equipado con una fuente de luz láser Nichia de alta eficiencia, ofrece una vida útil de hasta 20.000 horas, asegurando un funcionamiento confiable y de bajo mantenimiento para presentaciones corporativas y auditorios.

Resolución nítida y fidelidad cromática
Con una resolución nativa WUXGA de 1920x1200 y una profundidad de 1.070 millones de colores, este proyector garantiza imágenes detalladas y vibrantes. Su tecnología avanzada permite una reproducción visual superior, ideal para contenidos que requieren alta precisión y una latencia de entrada reducida de solo 37 ms.

Versatilidad de montaje profesional
La instalación se simplifica gracias al zoom óptico de 1.6x y al amplio desplazamiento de la lente, que permite ajustes horizontales y verticales precisos sin mover el equipo. Esto, sumado a una relación de alcance versátil, permite adaptar la proyección a pantallas de hasta 300 pulgadas en diversos escenarios.

Conectividad de última generación
Integre fácilmente sus dispositivos mediante sus dos puertos HDMI 2.0 con soporte HDCP 2.2 y la tecnología HDBT para transmisión de datos a larga distancia. El sistema incluye altavoces internos de 10W y diversas opciones de control como RS232 y LAN, brindando una solución completa para la gestión audiovisual profesional.
| Especificaciones de Pantalla y Óptica | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m |
| Distancia de alcance | 0.88 m-14.09 m (100" @ 2.93 m) |
| Relación de alcance | 1,36-2,18 |
| Lente | Zoom óptico 1.6x |
| Fuente de luz (watt) | Nichia 74W x2 |
| Vida útil de la fuente de luz, normal (horas) | 20000 |
| Profundidad de color | 1.0700 millones de colores |
| Latencia de entrada (Input Lag) | 37 ms |
| Desplazamiento de la lente | Horizontal (50 %, -50 %) / Vertical (+23 %, -23 %) |
| Resolución de pantalla | WUXGA (1920x1200) |
| Fuente de luz | Láser |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillantez (lúmenes) | 6000 ANSI |
| Conectividad y Compatibilidad | |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Corrección trapezoidal | Vertical (+/- 40º) / Horizontal (+/- 40º) |
| Frecuencia horizontal | 15K~135KHz |
| Frecuencia vertical | 23-120Hz |
| Resolución de PC (máx.) | 3840 x 2160 |
| Resolución de PC (mín.) | 640 x 480 |
| Resolución de Mac (máx.) | 3840 x 2160 |
| Resolución de Mac (mín.) | 640 x 480 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| Ethernet LAN (RJ45) | 1 |
| Disparador 3.5mm 12V (Trigger) | 1 |
| Salida de audio de 3,5 mm | 1 |
| Entrada de audio de 3,5 mm | 1 |
| Control (RS232) | 1 |
| HDMI 2.0 (con HDCP 2.2) | 2 |
| Entrada VGA | 1 |
| Salida VGA | 1 |
| Entrada de audio RCA (I/D) | 1 |
| Salida de audio RCA | 1 |
| 3D VESA | 1 |
| HDBT | 1 |
| General y Audio | |
| Altavoces internos | 10W (x2) |
| Voltaje | 100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA |
| Consumo (típico) | 450w |
| En espera | Menos de 0.5W |
| Controles físicos | Teclado, tecla de encendido |
| Menú en pantalla (On Screen Display) | Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información |
| Temperatura | 32-104 ºF (0-40 ºC) |
| Ranura de bloqueo Kensington | 1 |
| Peso Neto (kg) | 6,5 |
| Peso Bruto (kg) | 9,0 |
| Medidas (mm) | 405,0 x 305,0 x 145,0 |
| Contenido del paquete | Guía de inicio rápido de LS920WU projector, cable de alimentación, control remoto |
Si estás buscando una manera profesional y única de realizar proyecciones en grandes salones, auditorios o espacios corporativos, Proyector ViewSonic LS920WU de ViewSonic son una excelente opción. Con 6000 lúmenes ANSI, tecnología láser de larga duración y resolución WUXGA, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de ViewSonic en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para proyectores de alcance regular y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.