Proyector Portátil Smart Epson Epiqvision CO-FH02

Características
| Marca: | Epson |
| Modelo: | Epicpvision fh02 |
| Contraste: | 200.000:1 / Relación contraste: 350:1 |
| Resolución nativa: | Full HD (1.920 x 1.080) |
| Sistema: | Sistema de proyección con obturador de cristal líquido RGB (Tecnología 3LCD) |
| Brillo: | Emisión de luz de color: 3.000 lúmenes |
| Relación de contraste: | 16:9 |
| Profundidad de color: | 10 bits |
| Tipo de fuente de luz: | Laser |
| Vida de la fuente de luz (Normal): | 12.000 (Eco); 6000 (Normal) |
| Audio TV Integrado: | Si |
| Tecnologia de iluminacion: | Lámpara 188 W UHE |
| Lente: | Tipo Sin zoom óptico, enfoque manual -Número F 1,44-Distancia focal 16,4 mm Relación de zoom Zoom digital 1,0 - 1,35 |
| Conectividad: | |
| HDMI (HDCP 2.3) x 1 Conector USB tipo B (service) x 1 Conector USB tipo A (DC out 2.0A) x 1 |
|
| ENTRADAS Y SALIDAS: | |
| Entrada: Resolución de pantalla máxima: 4.096 x 2.160 (cambio de tamaño de la pantalla) Resolución de pantalla: 1.920 x 1.200 píxeles | |
| Señal entrada de video | Señal de entrada Señal de video de entrada (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p) |
| Consumo de energía: | 102 W |
| Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste: | 320 x 87 x 211 mm |
| Peso: | 2.6 kg |