
All in One Dell Pro Intel Ultra 5 235T 23.8" 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro QC24251
Marca DELL, Modelo 4HPF7

Rendimiento impulsado por Inteligencia Artificial
La Dell Pro QC24251 está equipada con el procesador Intel Core Ultra 5 235T, que incluye el NPU Intel AI Boost para acelerar flujos de trabajo inteligentes. Con un rendimiento total de hasta 27 TOPs, este sistema permite gestionar tareas complejas de manera eficiente, optimizando la productividad y permitiendo el uso de efectos de Windows Studio para una mejor colaboración virtual.

Calidad visual y ergonomía avanzada
Su pantalla de 23.8 pulgadas Full HD IPS ofrece colores vibrantes y amplios ángulos de visión. Gracias a la tecnología ComfortView Plus, reduce la luz azul dañina para proteger la vista durante largas jornadas laborales sin alterar la precisión del color. Además, su diseño compacto integra una cámara pop-up para garantizar la privacidad cuando no se utiliza.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 235T |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 114 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 27 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 6 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| No ECC | Sí |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 7.4 mm |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.3 |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Diseño | |
| Nombre del color | Textured Black |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | US Power Cord for 3-pin Adapter |
Si estás buscando una manera profesional y única de potenciar la productividad mediante herramientas de inteligencia artificial y optimizar su espacio de trabajo, la computadora Dell Pro QC24251 de DELL son una excelente opción. Con su procesador Intel Core Ultra 5 235T con NPU Intel AI Boost, 16GB de memoria DDR5 de alta velocidad y pantalla IPS de 23.8 pulgadas con 100Hz, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de DELL en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para computadoras todo en uno y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.