
Dron DJI Lito 1
Marca DJI, Modelo 1000009239

Potencia ultraligera de 249 gramos
Con un peso de despegue de aproximadamente 249 g, el DJI Lito 1 es portátil y cumple con la mayoría de las regulaciones. Ofrece una autonomía excepcional de hasta 36 minutos con su batería estándar o hasta 52 minutos con la batería Plus, permitiéndote capturar más en cada aventura.

Velocidad y resistencia al viento
Este dron alcanza velocidades horizontales de hasta 18 m/s en modo Sport y es capaz de resistir vientos de hasta 10.7 m/s. Su diseño aerodinámico asegura estabilidad incluso en condiciones climáticas desafiantes, manteniendo un vuelo fluido y seguro.

Cámara profesional de 48 MP y vídeo 4K
Captura imágenes impactantes con su sensor CMOS de 1/2 pulgada y 48 MP de resolución. El DJI Lito 1 permite grabar vídeo en 4K hasta 100 fps para tomas en cámara lenta nítidas, además de contar con grabación vertical nativa en 2.7K ideal para redes sociales.

Detección omnidireccional y transmisión O4
Vuela con total confianza gracias al sistema de visión omnidireccional que evita obstáculos en todas las direcciones. Equipado con la tecnología de transmisión de vídeo O4, disfruta de una vista en directo de 1080p/60 fps a una distancia de hasta 15 km con máxima estabilidad.
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso de despegue | Peso de despegue estándar: aprox. 249 g; Peso máx. de despegue: aprox. 340 g |
| Dimensiones | Plegada (sin hélices): 149.2 x 93.9 x 62.4 mm; Desplegada (sin hélices): 183.3 x 251.3 x 79.4 mm |
| Velocidad máxima de ascenso | 7 m/s (modo Sport); 5 m/s (modo Normal); 3 m/s (modo Cine) |
| Velocidad máxima de descenso | 7 m/s (modo Sport); 5 m/s (modo Normal); 3 m/s (modo Cine) |
| Velocidad horizontal máx. | 18 m/s (modo Sport); 12 m/s (modo Normal) |
| Altitud máxima de despegue | 4500 m (batería estándar); 3500 m (batería Plus) |
| Tiempo máx. de vuelo | 36 minutos (batería estándar); 52 minutos (batería Plus) |
| Tiempo de vuelo medio | 23 minutos (batería estándar); 37 minutos (batería Plus) |
| Distancia máxima de vuelo | 20 km (batería estándar); 32 km (batería Plus) |
| Resistencia máxima al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de cabeceo | 35° |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C |
| Sistema global de navegación por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (visual), ±0.5 m (satélite); Horizontal: ±0.3 m (visual), ±1.5 m (satélite) |
| Memoria interna | Ninguno |
| Clase | C0 (UE) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2 pulgada; píxeles efectivos: 48 MP |
| Objetivo | Campo de visión: 79°; Formato equivalente: 26.2 mm; Apertura: f/1.8; Enfoque: de 4 m a infinito |
| Rango de ISO | Vídeo: 100-12800; Foto: 100-12800 (12 MP), 100-3200 (48 MP) |
| Velocidad de obturación | Foto 12 MP: 1/8000-2 s; Foto 48 MP: 1/8000-2 s |
| Tamaño máximo de imagen | 8000 x 6000 |
| Modos de fotografía fija | Disparo único, Disparo en ráfaga, AEB, Temporizador |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps; FHD: 1920x1080 hasta 100 fps; Grabación vertical 2.7K: 1512x2688 hasta 60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Tasa máxima de bits de vídeo | 130 Mbps |
| Sistema de archivo compatible | exFAT |
| Modo de color | Modo N: 4:2:0 de 8 bits (H.264), 4:2:0 de 10 bits (H.265) |
| Zoom digital | Vídeo 4K: 1-3x; FHD: 1-4x; Foto: 1-3x |
| Estabilizador y Detección | |
| Estabilización | Mecánica de 3 ejes (inclinación, rotación y paneo) |
| Rango controlable (Inclinación) | De -90° a 40° |
| Tipo de detección | Sistema de visión omnidireccional monocular e infrarrojos inferior |
| Rango de detección delantera | 0.5-20 m |
| Rango de detección trasera/lateral/superior/inferior | 0.5-15 m |
| Transmisión de vídeo | |
| Sistema de transmisión | O4 |
| Calidad de la vista en directo | Hasta 1080p/60 fps |
| Distancia máxima de transmisión | IC: 15 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km |
| Velocidad máxima de descarga | Wi-Fi 6: hasta 50 MB/s |
| Batería de vuelo inteligente | |
| Capacidad | Estándar: 2590 mAh; Plus: 4680 mAh |
| Peso | Estándar: aprox. 79 g; Plus: aprox. 118 g |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tiempo de carga | Aprox. 45-73 minutos (batería estándar) |
| Control remoto DJI RC-N3 | |
| Tiempo máx. funcionamiento | Hasta 3.5 horas |
| Capacidad de la batería | 2600 mAh |
| Peso | Aprox. 320 g |
Si estás buscando una manera profesional y única de capturar imágenes aéreas de alta calidad y explorar entornos con total seguridad, el DJI Lito 1 de DJI son una excelente opción. Con su cámara de 48 MP, grabación de vídeo en 4K hasta 100 fps, sistema de detección de obstáculos omnidireccional y una autonomía de hasta 52 minutos, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de DJI en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para drones y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.