La pantalla más grande de la categoría
6.9” | Smart Water Touch. Haz que tus películas y programas favoritos cobren vida en la gran pantalla con sonido Dolby Atmos®.
ID55288
Quedan +50 Unid.
ID 55288
Quedan +50 Unid.
Precio Oferta Efectivo
Precio Oferta
Precio referencia
Disponible
Disponible
Vigencia Promoción: Martes 02/06/2026 14:30 al Domingo 07/06/2026 23:59 o hasta agotar stock disponible en promoción.

6.9” | Smart Water Touch. Haz que tus películas y programas favoritos cobren vida en la gran pantalla con sonido Dolby Atmos®.
El sensor con 50 MP te permite capturar fotos increíbles con todos los detalles5. Además, la tecnología Quad Pixel4 ofrece una sensibilidad mejor en ambientes con poca luz.
Realiza varias tareas a la vez sin problemas gracias a la memoria RAM de hasta 12 GB con RAM Boost6,7,8,12. Aprovecha el desempeño veloz del potente procesador Octa-Core.
Además, la tecnología Quad Pixel4 ofrece una sensibilidad mejor en ambientes con poca luz para que tomes fotos nítidas de día y de noche.
Activa Retoque facial, que mejora tus fotos automáticamente para que tú y tus amigos siempre salgan bien.

Optimiza tu desempeño
Realiza varias tareas a la vez sin problemas gracias a la memoria RAM de hasta 12 GB con RAM Boost6,7,8,12.
Aprovecha el desempeño veloz del potente procesador Octa-Core.
Realiza todas las tareas sin complicaciones.
La batería del moto g06 tiene un diseño resistente que mantiene el 80% de su capacidad. Esto te permite usar tu teléfono al máximo por más tiempo sin preocuparte por tener que cambiar la batería.
6.9” | Smart Water Touch
Haz que tus películas y programas favoritos cobren vida en la gran pantalla con sonido Dolby Atmos®
171.35 x 77.50 x 8.31mm
194g
Diseño IP64² que repele el agua | Vidrio Corning® Gorilla® Glass³
PANTONE™ Tapestry / PANTONE™ Tendril / PANTONE™ Arabesque

Disfruta de la música, las películas y los videojuegos de forma más dinámica y atrapante a través de los altavoces estéreo con realce de bajos para bajos² veces más potentes19. Sumérgete en el sonido multidimensional de Dolby Atmos®, ya sea que escuches con tus auriculares favoritos o con los altavoces del teléfono.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
2.4GHz | 5GHz | Wi-Fi hotspot
Type-C® port (USB 2.0)
Bluetooth® 6.0
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modelo Técnico | XT2535-2 |
| Nombre Comercial | Moto g06 |
| Color(es) | Tapestry (Azul) |
| Adicional (Cubierta protectora - Regalo - etc.) | Cubierta protectora |
| Canales Chile | Movistar/Entel/Retail/ Claro [TBC] /WOM [256GB] |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Marca procesador | MediaTek |
| Modelo procesador | Helio G81 Extreme |
| Velocidad del procesador | 2 x A75 2.0GHz + 6 x A55 1.7GHz |
| Cantidad de procesadores | 8 |
| GPU | G52 MC2 820MHz |
| Memoria RAM | 4 |
| Soporta Memoria RAM Extendida | Si |
| RAM Extendida | 2 / 4 / 8 GB (IA automática: optimiza uso de memoria hasta 12 GB) |
| Total RAM + Memoria Expandida | 2GB Minimo / 8GB Maximo |
| Memoria ROM Interna Total | 256 GB |
| Memoria ROM Interna disponible cliente | 256GB / 109GB aprox & 256GB / 233GB aprox |
| Formato memoria externa | Micro SD |
| Memoria externa maxima soportada | 1TB |
| Jack 3,5mm | Si |
| Parlante | Stereo |
| Reconocimiento facial | Si |
| Lector de huella (FPS) | Si |
| Ubicación Lector de huella (Pantalla, Costado, Posterior) | Costado derecho (Boton de encendido) |
| Tipo de protección (IP52; IP54; IP68; etc.) | IP64 |
| MIL-STD 810H | No |
| Pantalla | |
| Tecnología de Pantalla | LCD |
| Tamaño de Pantalla | 6.88" |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 60Hz / 90Hz |
| Resolución en Pixeles | 720*1640 |
| Resolución | HD+ |
| Ratio | 20:9 |
| Cantidad de colores | 8 bit |
| PPI | 263 |
| Protección de Pantalla | GG3 |
| Cámara | |
| Camara Trasera (MPx) | 50 Mpx + Flicker sensor |
| Flash Trasero | Si |
| Camara Frontal (MPx) | 8 Mpx |
| Flash Frontal | No |
| Formato Grabación máxima de video | 1080p 30fps / 720p 30fps |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (mm) | 171.35 x 77.5 x 8.31 mm |
| Peso (grs) | 194 grs |
| SIM y Sensores | |
| Tipo de SIM (2FF/3FF/4FF) | 4FF |
| Soporta pSIM+eSIM | No |
| Soporta SAE (sólo Chile) | Si |
| Sensores | Accelerometer Ambient Light sensor Proximity sensor |
| Conectividad | |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Bandas 3G | B1 (2100) - B2 (1900) - B4 (1700/2100) - B5 (850) - B8 (900) |
| Bandas 4G | B1 (2100) - B2 (1900) - B3 (1800) - B4 (1700/2100) - B5 (850) - B7 (2600) - B8 (900) - B13 (upper700) - B26 (850+) - B28 (700 APT) - B38 (TD2600) - B40 (TD2300) - B66 (AWS3+4) |
| Bandas 5G | No |
| Soporta Carrier Agregation (4G+) | No |
| VoLTE | Si |
| VoWiFi | Si |
| Hotspot Wi-Fi | Si |
| Conectividad (detallar: 5G/4G/; BT; NFC; WIFI; etc.) | 4G/BT/WiFi |
| Wi-Fi (versión: 5-6-6E-7) | 5 |
| Wi-Fi (protocolos) | 802.11 a/b/g/n/ac |
| WiFi 2.4 Ghz | Si |
| WiFi 5.0 Ghz | Si |
| WiFi 6.0 Ghz | No |
| Bluetooth (versión) | 6.0 |
| NFC | No |
| Radio FM | Si |
| GPS/aGPS | Si |
| Indice SAR (W/kg) sobre 1g tejido | 1,39 |
| Bateria | |
| Bateria (mAh) | 5200 mAh |
| Tipo de Batería (Litio, Pol, etc) | Li-ion |
| Duración en llamada (VOLTE) | 62 hrs |
| Duración en espera (4G) | 778 hrs |
| Duración datos (4G) | 27 hrs |
| Cargador | |
| Cargador (Type B, C) | USB C |
| Potencia cargador (Watts) | 10W |
| Modelo Cargador | MC-109 |
| Tiempo para carga completa | 155 min |
| Soporta Wireless Charger (Sí/No) | No |
| Capacidad Wireless Charger soportada (Ej. 50W) | N/A |
| Soporta carga reversa (Sí/No) | No |
| Capacidad de carga reversa soportada (Ej. 5W, 10W, etc.) | N/A |
| Codigo QR del Cargador (sólo Chile) | 9.900.000.005.082 |
| Certificado SEC (sólo Chile) | E-022-09-0115 |
Si estás buscando una manera profesional y única de gestionar tu comunicación y entretenimiento, Moto g06 de Moto son una excelente opción. Con Pantalla 6.88" HD+, Cámara Trasera 50 Mpx, Batería 5200 mAh, Procesador Helio G81 Extreme y protección IP64, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de Moto en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para Telefonía y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.