Monitor Portátil 15,6" Full HD, Panel IPS, 60Hz (USB-C)
Marca Viewsonic, modelo VA1653
Diseñada para viajeros de negocios, profesionales remotos y nómadas digitales, esta pantalla ultra delgada y liviana te ayuda a duplicar tu espacio de trabajo y aumentar la eficiencia en tus tareas. La pantalla antirreflejo ofrece imágenes nítidas y vibrantes para una visualización cómoda, incluso en entornos con mucha luz.

Llévalo a cualquier parte con un diseño ultraportátil
Con solo 0.7 pulgadas de grosor y un peso inferior a 2 libras, este monitor compacto se desliza fácilmente en bolsos, mochilas o carteras. Disfruta de una mayor productividad donde sea que vayas.

Claridad potente con una pantalla IPS Full HD
Este monitor cuenta con una resolución Full HD de 1920x1080 para un rendimiento de imagen increíble píxel por píxel. Experimentarás una claridad y detalle asombrosos, ya sea trabajando, jugando o disfrutando del último entretenimiento multimedia.
Gracias a su conectividad USB-C, los usuarios pueden simplificar significativamente su configuración y eliminar el exceso de cables, ya que permite transmitir video, datos, audio y energía a través de un solo cable. Para mayor flexibilidad, también incluye un puerto mini HDMI que permite la conexión con una amplia variedad de dispositivos, como noteboobks, tablets y más.

Opciones versátiles de conectividad
Además de los dos puertos USB Tipo-C, este monitor también cuenta con un puerto mini HDMI para una conectividad plug-and-play con una variedad de dispositivos multimedia.

Mayor comodidad con un soporte ergonómico integrado
Un práctico soporte integrado te permite orientar la pantalla tanto en modo retrato como en modo paisaje. Disfruta de sesiones de trabajo más largas con menos esfuerzo, usando la orientación de pantalla que mejor se adapte a tus necesidades.
Además, su diseño ultraportátil, con menos de una pulgada de grosor y un peso inferior a un kilo, permite guardarlo fácilmente en bolsos, maletines o mochilas. Ya sea en una cafetería o en un espacio de coworking, puedes montar una estación de trabajo funcional en cuestión de segundos. Mantente productivo, mantente en movimiento y trabaja de forma más inteligente.

Mayor productividad con una segunda pantalla
Simplemente conecta tu laptop, smartphone o tablet al monitor y experimenta un entorno de trabajo más productivo, una navegación web más sencilla y una experiencia de visualización más inmersiva mientras transmites contenido en movimiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6" |
| Área visible | 15,6" |
| Colores | 16,7 millones |
| Espacio de color | 6 bits + FRC |
| Ángulos de visión | 178º horizontal / 178º vertical |
| Vida útil del retroiluminado | 30.000 horas |
| Resolución de pantalla | Full HD (1920x1080) |
| Tiempo de respuesta (GTG típico) | 7 ms |
| Relación de contraste dinámico | 50,000,000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Superficie del panel | Antirreflejo, recubrimiento duro (3H), Haze 25% |
| Fuente de luz | LED |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1.000:1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución máxima (PC) | 1920 x 1080 |
| Resolución máxima (Mac) | 1920 x 1080 |
| USB Tipo C | 15W x 1 |
| Mini HDMI | 1 |
| Altavoces integrados | 0,8 W (x2) |
| Modo Eco (Conservación) | 5,5 W |
| Modo Eco (Optimizado) | 6,6 W |
| Consumo típico | 7,6 W |
| Consumo máximo | 9,6 W |
| Voltaje | DC 5V/9V/12V/15V/20V |
| Consumo en espera | 0,3 W |
| Organización de cables | No |
| Ranura de seguridad Kensington | 1 |
| Controles físicos | Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Encendido |
| Menú OSD | Selección de entrada, Ajuste de audio, ViewMode, Ajuste de color, Ajuste de imagen manual, Menú de configuración |
| Temperatura de operación | 32–104 ºF (0–40 ºC) |
| Humedad (sin condensación) | 20–90% |
| Frecuencia horizontal | mini HDMI: 15 ~ 82 KHz / USB-C: 24 ~ 82 KHz |
| Frecuencia vertical | mini HDMI: 58 ~ 62 Hz / USB-C: 58 ~ 62 Hz |
| Inclinación (adelante/atrás) | 30º / 63º |
| Certificaciones | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, NOM, México Energía, RoHS, WEEE |
| Peso neto (libras) | 1,5 lb |
| Peso neto sin base (libras) | 1,5 lb |
| Peso bruto (libras) | 2,6 lb |
| Peso neto (kg) | 0,7 kg |
| Peso neto sin base (kg) | 0,7 kg |
| Peso bruto (kg) | 1,2 kg |
| Dimensiones del empaque (pulg.) | 17,2 x 11,3 x 2,2" |
| Dimensiones físicas (pulg.) | 14,1 x 8,9 x 0,7" |
| Dimensiones sin base (pulg.) | 14,1 x 8,9 x 0,7" |
| Dimensiones del empaque (mm) | 438,0 x 286,0 x 55,0 mm |
| Dimensiones físicas (mm) | 359,3 x 226,3 x 16,5 mm |
| Dimensiones sin base (mm) | 359,3 x 226,3 x 16,5 mm |
| Contenido del empaque | Pantalla LCD, Cable USB-C, Funda protectora, Guía de inicio rápido |
| Reciclaje / Eliminación | Desechar conforme a la normativa local, estatal o federal |
| Garantía | Garantía limitada de tres años para partes, mano de obra y retroiluminación |
| Etiqueta del grupo SKU del producto | USB-C |
Si estás buscando una manera profesional y única de trabajar, estudiar o disfrutar contenido multimedia en cualquier lugar, el Monitor portátil Full HD de ViewSonic es una excelente opción. Con su pantalla IPS de 15,6 pulgadas, resolución Full HD, conectividad USB-C y diseño ultradelgado, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de ViewSonic en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para monitores portátiles y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.