Notebook Dell Alienware m16 R2 Intel Core Ultra 7 / 16" / 16GB RAM / 1TB / NVIDIA GeForce RTX4070, Negro
Marca Dell, modelo Alienware m16 R2 ( 9WKCG )
Dell Alienware m16 R2: Potencia y Rendimiento para Gamers
Descubre el poder del Alienware m16 R2, el portátil definitivo para gamers exigentes. Diseñado para ofrecer un rendimiento superior, este equipo te permitirá disfrutar de tus juegos favoritos con una calidad visual y velocidad inigualables.
Procesador y Memoria
Equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 155H, el Alienware m16 R2 garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM, podrás realizar múltiples tareas y ejecutar aplicaciones exigentes con facilidad. Este nivel de rendimiento es ideal para los juegos más recientes y las aplicaciones de creación de contenido.
Gráficos y Almacenamiento
El corazón gráfico de este Notebook es la poderosa tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070, que te ofrece gráficos realistas y una jugabilidad ultra rápida. La combinación de la GPU NVIDIA con la pantalla Quad HD+ de 16" y una resolución de 2560 x 1600 píxeles asegura imágenes nítidas y vibrantes. Además, con un almacenamiento SSD de 1 TB, tendrás espacio de sobra para todos tus juegos, programas y archivos importantes.
Conectividad y Diseño
El Alienware m16 R2 también cuenta con conectividad Wi-Fi 7 (802.11be), lo que significa que estarás siempre conectado con la máxima velocidad disponible. Viene preinstalado con Windows 11 Home, ofreciendo la interfaz más reciente y eficiente de Microsoft. Su elegante color negro y diseño robusto te aseguran que no solo funcionará de manera increíble, sino que también se verá impresionante en cualquier entorno.
Características | Detalles |
---|---|
Diseño | |
Nombre del color | Dark Metallic Moon |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 188,7 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnologías específicas | Alienware M Series keyboard |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Voltaje de la pila | 11,7 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 340 g |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 363,9 mm |
Profundidad | 249,9 mm |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (posterior) | 2,35 cm |
Peso | 2,6 kg |
Si estás buscando el mejor notebook gamer. que te ofrezca un rendimiento superior y que te permita disfrutar de tus juegos favoritos con una calidad visual y velocidad inigualables el notebook Alienware m16 R2 es una excelente opción. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 155H, el Alienware m16 R2 garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM, podrás realizar múltiples tareas y ejecutar aplicaciones exigentes con facilidad, en otras palabras, tendrás una experiencia gamer increíble. Adquiere este producto de la marca Dell en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas y outlet tecnológico a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo. Para [Categoría] y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.